Kontaktujte nás
- 1. Budova Jinqiao International, Fengdong Nové Město, Xi'an, Shaanxi, Čína
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

UNS C26800 Žlutá mosazná slitina mědi
UNS C26800 Žlutá mosazná slitina mědi
Žlutá mosaz 66 procent
Pásek: ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
Popis
UNS C26800 Žlutá mosazná slitina mědi
Žlutá mosaz 66 procent má vynikající kapacitu pro zpracování za studena. Slitiny mosazi jsou slitiny mědi a zinku, díky čemuž jsou tyto slitiny pevnější a odolnější než slitiny mědi. Slitiny s vysokým obsahem zinku mají nažloutlou barvu, zatímco slitiny s menším množstvím zinku začínají zbarvovat do červena a někdy se jim říká červená mosaz.
Ekvivalent: CuZn33, CW506L, EN 2.0280
UNS C26800 Chemické složení
| Živel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | Zn | Fe | |
| (1) Cu plus součet jmenovaných prvků 99,7 procent min. | ||||
| Min ( procenta ) | 64.0 | |||
| Max ( procenta ) | 68.5 | 0.09 | Rem | 0.05 |
| Formulář | Nálada | Temper Code | Pevnost v tahu (ksi) | ANO-0.5 procent Ext (ksi) | Prodloužení ( procent ) | Rockwellova stupnice B | Rockwell F stupnice | Stupnice Rockwell 30T | Pevnost ve smyku (ksi) | Síla únavy** (ksi) | Studená práce ( procent ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ploché produkty | 1/2 Tvrdá | H02 | 61 Typ | 50 Typ | 23 Typ | 70 Typ | 65 Typ | 40 Typ | |||
| 1/4 Tvrdá | H01 | 54 Typ | 40 Typ | 43 Typ | 55 Typ | 54 Typ | 36 Typ | ||||
| 1/8 Tvrdé | H00 | 50 Typ | 35 Typ | 50 Typ | 50 Typ | 50 Typ | |||||
| Extra těžké | H06 | 85 Typ | 62 Typ | 5 Typ | 87 Typ | 74 Typ | 45 Typ | ||||
| Tvrdý | H04 | 74 Typ | 60 Typ | 8 Typ | 80 Typ | 70 Typ | 43 Typ | 14 Typ | |||
| Nominální velikost zrna 0,015 mm | OS015 | 53 Typ | 22 Typ | 54 Typ | 78 Typ | 43 Typ | |||||
| Nominální velikost zrna 0,025 mm | OS025 | 51 Typ | 19 Typ | 55 Typ | 72 Typ | 36 Typ | |||||
| Nominální velikost zrna 0,035 mm | OS035 | 49 Typ | 17 Typ | 57 Typ | 68 Typ | 31 Typ | 34 Typ | ||||
| Nominální velikost zrna 0,050 mm | OS050 | 47 Typ | 15 Typ | 62 Typ | 64 Typ | 26 Typ | |||||
| Nominální velikost zrna 0,070 mm | OS070 | 46 Typ | 14 Typ | 65 Typ | 58 Typ | 15 Typ | 32 Typ | 12 Typ | |||
| Jaro | H08 | 91 Typ | 62 Typ | 3 Typ | 90 Typ | 76 Typ | 47 Typ | 20 Typ | |||
| Tyč | 1/8 Tvrdé | H00 | 55 Typ | 40 Typ | 48 Typ | 55 Typ | 36 Typ | 6 | |||
| Nominální velikost zrna 0,050 mm | OS050 | 48 Typ | 16 Typ | 65 Typ | 65 Typ | 34 Typ | |||||
| Drát | 1/2 Tvrdá | H02 | 88 Typ | 15 Typ | |||||||
| 1/4 Tvrdá | H01 | 70 Typ | 20 Typ | 42 Typ | 22 Typ | ||||||
| 1/8 Tvrdé | H00 | 58 Typ | 35 Typ | 38 Typ | |||||||
| Extra těžké | H06 | 120 Typ | 4 Typ | 60 Typ | |||||||
| Tvrdý | H04 | 110 Typ | 8 Typ | 55 Typ | |||||||
| Nominální velikost zrna 0,035 mm | OS035 | 50 Typ | 60 Typ | 34 Typ | |||||||
| Jaro | H08 | 128 Typ | 3 Typ | 60 Typ | |||||||
| * Měřeno při pokojové teplotě, 68 stupňů F (20 stupňů).** Únavová síla: 100 x 106cyklů, pokud není uvedeno jako [N] x 106. | |||||||||||
| Slitina | Proces | Velikost (mm) | ||
| Tloušťka | Šířka | Délka | ||
| C26800 | Válcování za tepla | 4-8 | 600-2000 | Menší nebo rovno 4000 |
| 8-60 | 600-3000 | Menší nebo rovno 6000 | ||
| >60-120 | 600-2000 | Menší nebo rovno 4000 | ||
| Válcování za studena | 0.3-0.5 | Menší nebo rovno 600 | Menší nebo rovno 2000 | |
| >0.5-3.0 | Menší nebo rovno 1000 | Menší nebo rovno 3000 | ||
| >3.0-10 | Menší nebo rovno 3000 | Menší nebo rovno 6000 | ||
Prostěradlo:ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
Tyč: ASTM B36, SAE J463, J461, ASTM B927
Trubka:ASTM B587, JIS H3320
Profil:ASTM B927
Populární Tagy: uns c26800 žlutá mosazná slitina mědi, výrobci, dodavatelé, továrna, velkoobchod, koupit, na prodej
Mohlo by se Vám také líbit












